Top 5 motorverkoopcijfers over 2005, gewoon leuk om eens te zien:
Italy
1. Yamaha 600 Fazer/FZ6 - 10,834
2. Honda 600 Hornet - 8,217
3. Kawasaki Z750 - 5,149
4. Honda CBR 600 RR - 4,421
5. BMW R1200GS - 4,095
Germany
1. BMW R1200GS - 6,779
2. Honda CBF 600 - 4,859
3. Suzuki Bandit 650 - 3,420
4. Yamaha 600 Fazer/FZ6 - 3,286
5. Suzuki GSX-R 1000 - 2,947
France
1. Kawasaki Z750 - 7,160
2. Yamaha 600 Fazer/FZ6 - 6,474
3. Suzuki Bandit 650 - 5,475
4. Suzuki SV 650 - 3,420
5. Honda Hornet 600 - 2,687
UK
1. Suzuki GSX-R 1000 - 2,534
2. Kawasaki ZX-6R - 2,213
3. Honda CBR 1000 RR - 2,083
4. BMW R1200GS - 1,980
5. Yamaha R1 - 1,936
Spain
1. Yamaha 600 Fazer/FZ6 - 5,421
2. Suzuki GSX-R 600 - 2,988
3. Honda CBR 600 RR - 2,893
4. Honda CBF 250 - 2,778
5. Suzuki Bandit 650 - 2,425
Top 5 of the Top 5
Which makes the top 5 of the top 5 countries:
1. Yamaha Fazer/FZ6 - 26,015
2. BMW R1200GS - 12,854
3. Kawazaki Z750 - 12,309
4. Suzuki Bandit 650 - 11,320
5. Honda Hornet 600 - 10,904
Shows you how popular the Yamaha Fazer is.... double the number with 2nd place BMW : :cry:
Source: Moto-Journal
conclusie; alleen in the UK hebben ze verstand van motoren :mrgreen:
en in Italiƫ en Spanje rijden veel vrouwen motor :mrgreen:
Citaat van: "AngelInMe"en in Italiƫ en Spanje rijden veel vrouwen motor :mrgreen:
ik wou al niks zeggen..hahaha...fazerkes genoeg daar idd. :wink:
Wel toevallig he dat de BMW in Duitsland het meest verkocht is. Nationalisten! :evil: